
 
                    




描述:Acrel BD系列三相三線/三相四線電力變送器:BD系列電力變送器是一種將電網(wǎng)中的電流、電壓、頻率、功率、功率因數(shù)等電參量,經(jīng)隔離變送成線性的直流模擬信號或數(shù)字信號的裝置。
更新時間
2024-06-28廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家訪問量
1218產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2022-02-10
+2022-04-18
+2022-10-31
+ 詳細介紹
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
|---|
Acrel BD系列三相三線/三相四線電力變送器技術(shù)參數(shù):

產(chǎn)品選型:
| 名稱 | 儀表型號 | 功能 | 可選配功能 | 
| 電流變送器 | BD-AI | 測量單相交流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | RS485-MODBUS | 
| BD-3I3 | 測量三相交流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
| BD-DI | 測量直流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | / | |
| 電壓變送器 | BD-AV | 測量單相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | RS485-MODBUS | 
| BD-3V3 | 三相三線電壓變送器,測量三相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
| BD-4V3 | 三相四線電壓變送器,測量三相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | ||
| BD-DV | 測量直流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號 | / | |
| 多電量 數(shù)字變送器 | BD-3E | 三相三線多電量變送器,測量三相電流、電壓、有功功率、無功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無功電度等數(shù)字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | 2-4路模擬量輸出 | 
| BD-4E | 三相四線多電量變送器,測量三相電流、電壓、有功功率、無功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無功電度等數(shù)字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | ||
| BD-4EA | 三相四線多電量變送器,測量并顯示三相電流、電壓、有功功率、無功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無功電度等數(shù)字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | ||
| 功率因素變送器 | BD-PF | 測量單、三相系統(tǒng)的功率因數(shù),隔離變換成直流信號輸出 | RS485-MODBUS | 
| 頻率變送器 | BD-F | 測量工頻頻率,隔離變換成直流信號輸出 | |
| 有功功率變送器 | BD-3P | 三相三線,測量有功功率,隔離變送輸出模擬信號 | 2-4路模擬量輸出 
 RS485-MODBUS | 
| BD-4P | 三相四線,測量有功功率,隔離變送輸出模擬信號 | ||
| 無功功率變送器 | BD-3Q | 三相三線,測量無功功率,隔離變送輸出模擬信號 | |
| BD-4Q | 三相四線,測量無功功率,隔離變送輸出模擬信號 | ||
| P/Q組合變送器 | BD-3P/Q | 三相三線,測量有功功率、無功功率,隔離變送輸出模擬信號 | |
| BD-3P/Q/I | 三相三線,測量電流、有功功率、無功功率,隔離變送輸出模擬信號 | ||
| BD-4P/Q/I | 三相四線,測量電流、有功功率、無功功率,隔離變送輸出模擬信號 | ||
| 熱電阻變送器 | BD-TR | PT100輸入,隔離輸出4-20mA信號 | / | 
Acrel BD系列三相三線/三相四線電力變送器 產(chǎn)品尺寸:
BD-4EA、BD-3P、BD-3Q、BD-3P/Q/I、BD-4P、BD-4Q、BD-4P/Q/I、BD-3E、BD-4E外形尺寸如圖4所示:

可選配功能(價格可詢問商家):



 產(chǎn)品咨詢
          產(chǎn)品咨詢